Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 19.031 N / DVS-Nr.: 11.035
"Wechseldehnungsschweißen - Entwicklung einer Fügetechnologie für 3D-Geometrien"

Laufzeit: 01.01.2017 - 31.01.2020
8 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR697.772 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:50 Uhr)
2) ZB_19.031N_17-1.pdf (Größe: EUR891.166 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:50 Uhr)
3) ZB_19.031N_17-2.pdf (Größe: EUR446.689 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:50 Uhr)
4) ZB_19.031N_18-1.pdf (Größe: EUR659.904 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:50 Uhr)
5) ZB_19.031N_18-2.pdf (Größe: EUR965.522 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:50 Uhr)
6) ZB_19.031N_19-1.pdf (Größe: EUR814.323 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:50 Uhr)
7) ZB_19.031N_19-2.pdf (Größe: EUR827.334 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:50 Uhr)
8) SB_19.031N.pdf (Größe: EUR4.779.660 Bytes / Stand: 20.07.2020 10:05 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!