Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 18.989 B / DVS-Nr.: 10.094
"Erarbeitung einer induktiven Fügetechnologie zum Bonden von mikroelektromechanischen Systemen (MEMS)"

Laufzeit: 01.01.2016 - 31.03.2019
8 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR1.270.407 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)
2) PbA_18.989B_16-1.pdf (Größe: EUR112.377 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)
3) PbA_18.989B_18-2.pdf (Größe: EUR956.879 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)
4) ZB_18.989B_17-1.pdf (Größe: EUR512.706 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)
5) SB_18.989B.pdf (Größe: EUR5.401.564 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)
6) ZB_18.989B_17-2.pdf (Größe: EUR666.725 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)
7) ZB_18.989B_18-1.pdf (Größe: EUR657.891 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)
8) ZB_18.989B_18-2.pdf (Größe: EUR430.714 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:41 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!