Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 19.212 B / DVS-Nr.: 11.060
"Tragfähigkeitserhöhung von geklebten FKV- und Multi-Material-Verbindungen durch optimierte Gestaltung und Fertigung der FKV-Fügeteilwerkstoffe"

Laufzeit: 01.12.2016 - 28.02.2019
8 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR824.429 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)
2) PbA_19.212B_17-1.pdf (Größe: EUR502.474 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)
3) ZB_19.212B_17-1.pdf (Größe: EUR641.079 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)
4) ZB_19.212B_17-2.pdf (Größe: EUR1.125.444 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)
5) ZB_19.212B_18-1.pdf (Größe: EUR3.681.537 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)
6) ZB_19.212B_18-2.pdf (Größe: EUR994.614 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)
7) ZB_19.212B_19-1.pdf (Größe: EUR930.599 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)
8) SB_19.212B.pdf (Größe: EUR15.413.643 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:40 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!