Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 15.203 B / DVS-Nr.: 01.059
"Erarbeiten der metallurgischen Grundlagen für das Beschichten mit hochwolframhaltigen Pseudolegierungen"

Laufzeit: 01.08.2007 - 31.07.2009
9 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR66.733 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
2) PP_15.203B_09-1.pdf (Größe: EUR3.194.286 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
3) PP_15.203B_08-2.pdf (Größe: EUR9.568.489 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
4) PP_15.203B_09-2.pdf (Größe: EUR11.758.472 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
5) ZB_15.203B_08-1.pdf (Größe: EUR403.239 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
6) ZB_15.203B_08-2.pdf (Größe: EUR344.150 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
7) ZB_15.203B_09-1.pdf (Größe: EUR77.662 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
8) ZB_15.203B_09-2.pdf (Größe: EUR58.832 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)
9) SB_15.203B_10-1.pdf (Größe: EUR27.883.088 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:30 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!