Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 16.173 N / DVS-Nr.: 10.055
"Steigerung der Lebensdauer elektronischer Komponenten und Sensoren durch eine neuartige Kombination von Klebe- und Dichttechnik"

Laufzeit: 01.08.2009 - 31.01.2012
13 Dokumente:
1) Evaluierungsbogen.pdf (Größe: EUR93.731 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
2) kurzantrag.pdf (Größe: EUR107.651 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
3) PbA_16.173N_09-2.pdf (Größe: EUR25.533 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
4) PbA_16.173N_10-1.pdf (Größe: EUR20.339 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
5) PbA_16.173N_10-2.pdf (Größe: EUR28.165 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
6) PbA_16.173N_11-2.pdf (Größe: EUR20.379 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
7) SB_16.173N_12-2.pdf (Größe: EUR8.371.465 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
8) ZB_16.173N_09-2.pdf (Größe: EUR35.836 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
9) ZB_16.173N_10-1.pdf (Größe: EUR19.712 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
10) ZB_16.173N_10-2.pdf (Größe: EUR20.451 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
11) ZB_16.173N_11-1.pdf (Größe: EUR28.657 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
12) ZB_16.173N_11-2.pdf (Größe: EUR82.128 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)
13) ZB_16.173N_12-1.pdf (Größe: EUR293.227 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:52 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!