Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 17.403 B / DVS-Nr.: 01.081
"Verbesserung der Schweißeignung von Ni-Basis-Schleuder- und Sandformguss"

Laufzeit: 01.02.2012 - 31.07.2014
8 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR663.622 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)
2) PP_17.403B_13-1.pdf (Größe: EUR316.587 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)
3) PP_17.403B_14-1.pdf (Größe: EUR1.458.252 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)
4) PP_17.403B_14-2.pdf (Größe: EUR4.356.732 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)
5) ZB_17.403B_12-2.pdf (Größe: EUR256.102 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)
6) ZB_17.403B_13-1.pdf (Größe: EUR391.643 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)
7) ZB_17.403B_13-2.pdf (Größe: EUR381.799 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)
8) ZB_17.403B_14-1.pdf (Größe: EUR723.562 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:56 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!