Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 18.702 N / DVS-Nr.: 11.043
"Wirksame Faserverstärkung in der Schweißnaht beim Schweißen von faserverstärkten Kunststoffen"

Laufzeit: 01.04.2015 - 31.12.2017
8 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR417.240 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
2) PP_18.702N_18-1.pdf (Größe: EUR1.381.909 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
3) ZB_18.702N_15-2.pdf (Größe: EUR335.436 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
4) ZB_18.702N_16-1.pdf (Größe: EUR522.767 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
5) ZB_18.702N_16-2.pdf (Größe: EUR636.647 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
6) ZB_18.702N_17-1.pdf (Größe: EUR1.868.628 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
7) SB_18.702N.pdf (Größe: EUR10.631.680 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
8) ZB_18.702N_17-2.pdf (Größe: EUR873.142 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!