Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 19.514 BG / DVS-Nr.: 03.118
"Prozesssicheres Schweißen von technisch beschichteten Blechen bei Änderung der Beschichtungseigenschaften"

Laufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2020
8 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR5.327.081 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:47 Uhr)
2) PbA_19.514B_19-2.pdf (Größe: EUR6.061.814 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:47 Uhr)
3) ZB_19.514B_18-2.pdf (Größe: EUR289.839 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:47 Uhr)
4) ZB_19.514B_19-1.pdf (Größe: EUR455.466 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:47 Uhr)
5) ZB_19.514B_19-2.pdf (Größe: EUR345.289 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:47 Uhr)
6) ZB_19.514B_20-1.pdf (Größe: EUR406.358 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:47 Uhr)
7) PbA_19.514B.pdf (Größe: EUR5.716.934 Bytes / Stand: 09.06.2020 07:12 Uhr)
8) SB_19.514B.pdf (Größe: EUR4.045.575 Bytes / Stand: 28.09.2021 16:06 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!