Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 19.392 B / DVS-Nr.: 10.088
"Heterogene Integration von Substraten mittels nanoporöser Metallschichten"

Laufzeit: 01.03.2017 - 31.08.2019
7 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR483.342 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:43 Uhr)
2) ZB_19.392B_17-1.pdf (Größe: EUR254.546 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:43 Uhr)
3) SB_19.392B.pdf (Größe: EUR4.674.515 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:43 Uhr)
4) ZB_19.392B_17-2.pdf (Größe: EUR369.907 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:43 Uhr)
5) ZB_19.392B_18-1.pdf (Größe: EUR370.677 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:43 Uhr)
6) ZB_19.392B_18-2.pdf (Größe: EUR241.696 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:43 Uhr)
7) ZB_19.392B_19-1.pdf (Größe: EUR254.678 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:43 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!