Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 20.120 BR / DVS-Nr.: 10.099
"Induktives Sintern von gedruckten mikro- und nanoskalierten Zwischenschichten zum Fügen mikroelektronischer Komponenten"

Laufzeit: 01.06.2018 - 31.05.2021
8 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR1.217.344 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
2) ZB_20.120B_19-1.pdf (Größe: EUR415.589 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
3) ZB_20.120B_19-2.pdf (Größe: EUR417.626 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
4) ZB_20.120B_20-1.pdf (Größe: EUR2.105.844 Bytes / Stand: 05.05.2020 11:04 Uhr)
5) ZB_20.120B_20-2.pdf (Größe: EUR4.895.296 Bytes / Stand: 05.11.2020 15:14 Uhr)
6) ZB_20.120BR_21-1.pdf (Größe: EUR1.975.232 Bytes / Stand: 30.04.2021 07:09 Uhr)
7) ZB_20.120BR_21-2.pdf (Größe: EUR4.186.516 Bytes / Stand: 09.11.2021 15:46 Uhr)
8) SB_20.120BR.pdf (Größe: EUR3.531.321 Bytes / Stand: 06.12.2021 12:02 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!