Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 20.483 BR / DVS-Nr.: 13.1009
"Entwicklung einer lichtbogenbasierten, additiven Herstellung von endkonturnahen Ti6Al4V-Bauteilen mittels Draht unter kontrollierter Wärmezu- und -abfuhr"

Laufzeit: 01.02.2019 - 30.09.2021
7 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR570.379 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
2) ZB_20.483B_19-2.pdf (Größe: EUR730.489 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
3) ZB_20.483B_20-1.pdf (Größe: EUR1.605.546 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
4) ZB_20.483B_20-2.pdf (Größe: EUR1.851.850 Bytes / Stand: 06.10.2020 11:38 Uhr)
5) ZB_20.483BR_21-1.pdf (Größe: EUR1.420.510 Bytes / Stand: 21.04.2021 07:32 Uhr)
6) PP_20.483BR_21-2.pdf (Größe: EUR1.939.632 Bytes / Stand: 25.11.2021 08:57 Uhr)
7) SB_20.483BR.pdf (Größe: EUR12.791.331 Bytes / Stand: 25.03.2022 11:33 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!