Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 13.821 N / DVS-Nr.: 10.040
"Zuverlässige Montagetechnik für Baugruppen mit Chip-Scale Packages"

Laufzeit: 01.02.2005 - 30.06.2007
8 Dokumente:
1) PP_13.821N_05-2.pdf (Größe: EUR936.556 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
2) PP_13.821N_06-1.pdf (Größe: EUR479.878 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
3) PP_13.821N_06-2.pdf (Größe: EUR3.373.937 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
4) ZB_13.821N_06-1.pdf (Größe: EUR706.821 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
5) ZB_13.821N_06-2.pdf (Größe: EUR984.984 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
6) SB_13.821N.pdf (Größe: EUR7.454.898 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
7) ZB_13.821N_07-1.pdf (Größe: EUR431.487 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
8) ZB_13.821N_07-2.pdf (Größe: EUR155.140 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!