Innovationen für die Wirtschaft


Ergebnisse industrieller Gemeinschaftsforschung
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 15.915 N / DVS-Nr.: 01.064
"Werkstoffgerechtes Fügen von hochfesten Pipelinestählen der Qualitäten X100 und X120 unter Baustellenbedingungen"

Laufzeit: 01.12.2008 - 30.11.2010
8 Dokumente:
1) Evaluierungsbogen.pdf (Größe: EUR92.496 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)
2) kurzantrag.pdf (Größe: EUR127.713 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)
3) PP_15.915N_09-1.pdf (Größe: EUR590.176 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)
4) PP_15.915N_09-2.pdf (Größe: EUR2.178.084 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)
5) PP_15.915N_10-1.pdf (Größe: EUR836.811 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)
6) ZB_15.915N_09-2.pdf (Größe: EUR90.961 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)
7) ZB_15.915N_10-2.pdf (Größe: EUR434.324 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)
8) ZB_15.915N_11-1.pdf (Größe: EUR248.116 Bytes / Stand: 05.03.2021 11:50 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!