Übersicht aktueller Forschungsvorhaben


Laufende Vorhaben Stand: 16.07.2024
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 17.147 N / DVS-Nr.: 05.044
"Untersuchungen zum klebstofffixierten Rührreibschweißen von überlappenden Aluminium-Blechen "Bond-WELD""

Laufzeit: 01.07.2012 - 31.12.2014
7 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR540.180 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:58 Uhr)
2) PP_17.147N_12-2.pdf (Größe: EUR1.199.660 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:58 Uhr)
3) PP_17.147N_13-1.pdf (Größe: EUR1.304.193 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:58 Uhr)
4) ZB_17.147N_12-2.pdf (Größe: EUR23.173 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:58 Uhr)
5) ZB_17.147N_13-1.pdf (Größe: EUR24.361 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:58 Uhr)
6) ZB_17.147N_14-2.pdf (Größe: EUR216.172 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:58 Uhr)
7) SB_17.147N_15-1.pdf (Größe: EUR10.123.673 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:59 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!