Übersicht aktueller Forschungsvorhaben


Laufende Vorhaben Stand: 16.07.2024
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 18.456 B / DVS-Nr.: 04.062
"Lebensdauererhöhung von Widerstandspunktschweißelektroden durch Einsatz verschleißabhängiger Fräsintervalle und dispersionsgehärteter Kupferwerkstoffe"

Laufzeit: 01.07.2015 - 30.09.2017
10 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR190.586 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
2) PbA_18.456B_16-1.pdf (Größe: EUR301.809 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
3) PbA_18.456B_17-1.pdf (Größe: EUR611.737 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
4) PP_18.456B_16-1.pdf (Größe: EUR1.953.961 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
5) PP_18.456B_17-1.pdf (Größe: EUR2.017.852 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
6) PP_18.456B_17-2.pdf (Größe: EUR630.458 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
7) ZB_18.456B_16-1.pdf (Größe: EUR482.106 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
8) ZB_18.456B_16-2.pdf (Größe: EUR8.004.008 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
9) ZB_18.456B_17-1.pdf (Größe: EUR892.078 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)
10) SB_18.456B.pdf (Größe: EUR15.040.363 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:48 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!