Übersicht aktueller Forschungsvorhaben


Laufende Vorhaben Stand: 16.07.2024
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 19.393 N / DVS-Nr.: 02.105
"Entwicklung eines Softwaretools (OptiSpray) zur automatisierten Bahnerzeugung, Bewegungsoptimierung und Schichtbildungssimulation beim robotergestützten thermischen Spritzen"

Laufzeit: 01.03.2017 - 28.02.2019
10 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR451.955 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
2) PbA_19.393N_17-1.pdf (Größe: EUR63.431 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
3) PbA_19.393N_17-2.pdf (Größe: EUR802.800 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
4) PbA_19.393N_19-1.pdf (Größe: EUR63.383 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
5) PP_19.393N_19-1.pdf (Größe: EUR3.960.727 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
6) SB_19.393N.pdf (Größe: EUR4.228.349 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
7) ZB_19.393N_17-1.pdf (Größe: EUR380.963 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
8) ZB_19.393N_17-2.pdf (Größe: EUR932.779 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
9) ZB_19.393N_18-1.pdf (Größe: EUR1.505.051 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)
10) ZB_19.393N_18-2.pdf (Größe: EUR1.059.539 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:42 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!