Übersicht aktueller Forschungsvorhaben


Laufende Vorhaben Stand: 16.07.2024
 
 
Weiterführende Informationen zu Forschungsvorhaben
IGF-Nr.: 19.914 N / DVS-Nr.: 02.2266
"Untersuchung der Einflussgrößen und prozess-technischen Randbedingungen auf die Schichtqualität beim Beschichten von rotationssymmetrischen Innenflächen mittels HVOF/HVAF"

Laufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2020
10 Dokumente:
1) kurzantrag.pdf (Größe: EUR362.137 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
2) PbA_19.914N_19-1.pdf (Größe: EUR96.212 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
3) PbA_19.914N_19-2.pdf (Größe: EUR11.909.076 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
4) ZB_19.914N_18-2.pdf (Größe: EUR1.035.752 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
5) ZB_19.914N_19-1.pdf (Größe: EUR1.657.955 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
6) ZB_19.914N_19-2.pdf (Größe: EUR1.901.787 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
7) ZB_19.914N_20-1.pdf (Größe: EUR2.306.158 Bytes / Stand: 23.04.2020 07:37 Uhr)
8) ZB_19.914N_20-2.pdf (Größe: EUR1.992.507 Bytes / Stand: 21.10.2020 11:29 Uhr)
9) PP_19.914N_21-1.pdf (Größe: EUR1.569.613 Bytes / Stand: 31.03.2021 17:41 Uhr)
10) SB_19.914N.pdf (Größe: EUR10.065.304 Bytes / Stand: 07.09.2021 15:09 Uhr)


Erläuterung:
Kurzantrag = Ursprünglich eingereichter Kurzantrag
ZB = Zwischenbericht
PP = Powerpoint-Präsentation (konvertiert in das .pdf-Format)
PbA = Protokoll einer Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses
SB = Schlussbericht

Angaben wie z. B. "24-2" kennzeichnen das Jahr (hier: 2024) sowie die Sitzung in Form einer Periodenkennziffer (-1 = Frühjahr | -2 = Herbst)

HINWEIS:
Schlussberichte und PbA-Sitzungsprotokolle sind nur für Mitglieder der Fachausschüsse nach Anmeldung am System verfügbar!